Uren administratieve controle |
(tent Straaleind Kasterlee) |
||||
| Uur | Startnummers | ||||
| 12u00 | 200 | t.e.m. | 221 | ||
| 12u20 | 221 | t.e.m. | 242 | ||
| 12u40 | 41 | t.e.m. | 60 | ||
| 13u00 | 21 | t.e.m. | 40 | ||
| 13u20 | 0 | t.e.m. | 20 | ||
Uren technische controle |
(Elboka Kasterlee) |
||||
| Uur | Startnummers | ||||
| 13u00 | 200 | t.e.m. | 220 | ||
| 13u45 | 221 | t.e.m. | 242 | ||
| 14u30 | 41 | t.e.m. | 60 | ||
| 15u15 | 21 | t.e.m. | 40 | ||
| 16u00 | 0 | t.e.m. | 20 | ||
| 17u15 | Einde keuring | ||||
